Aktuální ceník
PALIVA:
Bílinské uhlí | Ořech 1 (Ledvice) | 410 Kč za 1q | |
Ořech 2 (Ledvice) | 400 Kč za 1q | ||
Kostka (Ledvice) | 420 Kč za 1q | ||
Mostecké uhlí | Ořech 1 | 340 Kč za 1q | |
Pytlované uhlí | Ořech 1 | 150 Kč za bal. | |
Pytlované uhlí | Ořech 2 | 130 Kč za bal. | |
Brikety uhelné | Německé | 485 Kč za 1q | |
Brikety uhelné pytlované 25 kg | Rekord | 180 Kč za bal. | |
Brikety uhelné 10 kg (balíčky) |
Rekord 7'' | 75 Kč za bal. | |
Brikety dřevěné RUF - tvrdé | 70 Kč za bal. | ||
Štípané dřevo - smrk | 1 m - sypaný | 950 Kč | |
Štípané dřevo - dub | 1 m - sypaný | 1 150 Kč | |
Štípané dřevo - buk | 1 m - sypaný | 1 200 Kč | |
Štípané dřevo - bříza | 1 m - sypaný | 1 150 Kč |
Ceny platné od 3. 1. 2021 do odvolání
Možnost složení dopravníkem
Doprava vozy DAF a Multicar
Při odběru množství menšího než 15q bude k ceně uhlí účtována doprava!
ŠTĚRKY, PÍSKY:
Štěrk | 16/32 | 450 Kč za 1t | |
0/32 | 400 Kč za 1t | ||
8/16 | 470 Kč za 1t | ||
4/8 | 495 Kč za 1t | ||
Písek | Betonový | 350 Kč za 1t | |
Maltový | 450 Kč za 1t |
Ceny platné od 6. 1. 2020 do odvolání
Ceny vč. DPH
Doprava vozy DAF a Multicar
Naložení veškerého materiálu v areálu naší firmy pouze po předchozí telefonické domluvě!
Naložení veškerého materiálu v areálu naší firmy pouze po předchozí telefonické domluvě!
Při dopravě našimi vozy bude účtován manipulační poplatek dle vzdálenosti!
10 km | 200 Kč |
15 km | 300 Kč |
20 km | 400 Kč |
30 km | 600 Kč |
PROPAN-BUTANOVÉ LAHVE
10 Kg |
379 Kč |
2 Kg |
99 Kč |